Цены на ремонт квартир и офисов
Косметический
ремонт
ремонт
от 4 190 руб. за м2

подробнее
- Поклейка обоев
- Замена ламината и линолеума
- Установка выключателей
Дизайнерский
ремонт
ремонт
от 10 500 руб. за м2

подробнее
- Дизайн-проект
- Перепланировка по необходимости
- Замена окон
- Замена покрытий стен
- Замена пола и потолка
- Установка дверей
- Монтаж розеток
- Монтаж выключателей
- Подбор декора
- Подбор материалов
Капитальный
ремонт
ремонт
от 9 500 руб. за м2

подробнее
- Перепланировка
- Демонтаж и монтаж стен
- Замена покрытий стен
- Замена пола и потолка
- Демонтаж и установка дверей
- Электротехнические работы
- Сантехнические работы
Коммерческий
ремонт
ремонт
от 5 000 руб. за м2

подробнее
- Поклейка обоев
- Замена ламината и линолеума
- Демонтаж плитки
- Монтаж дверей
- Монтаж электропроводки
- Установка выключателей
Прайс-лист на отделочные работы в Самаре. Перечень.
(нажмите на название раздела прайс-листа, чтобы развернуть таблицу)
Наименование работ | Цена, (руб.) |
---|
Демонтажные работы:
полы
Демонтаж стяжки (кратно 5 см), кв.м | 300 |
Демонтаж керамической плитки, кв.м | 250 |
Демонтаж деревянного пола на лагах, кв.м | 250 |
Демонтаж паркета, ламината, линолеума, кв.м | 120 |
Демонтаж плинтуса, п.м | 50 |
Демонтаж ДВП, ДСП, кв.м | 150 |
стены
Демонтаж стен и перегородок из бетона (толщина кратно 15 см), кв.м | 4.500 |
Демонтаж сантехкабины из бетона (5 стен и потолок) шт. | 17 000 |
Демонтаж стен и перегородок из кирпича (0,5 кирпича), кв.м | 450 |
Демонтаж стен и перегородок из кирпича (1 кирпича), кв.м | 700 |
Демонтаж стен и перегородок из ГКЛ, кв.м | 200 |
Демонтаж стен и перегородок из газобетона и пазогребневых плит, кв.м | 350 |
Удаление обоев, кв.м | 110 |
Удаление побелки, шпаклевки, кв.м | 220 |
Удаление краски, кв.м | 300 |
Демонтаж штукатурки, кв.м | 200 |
Демонтаж ГКЛ со стен,, кв.м | 130 |
Демонтаж цем.плинтусов, п.м | 300 |
Демонтаж керамической плитки, кв.м | 170 |
Демонтаж Флажка оконого блока, шт. | 1 400 |
Демонтаж обшивки стены от застройщика (стена лождии по левую сторону ) | 200 |
Зачистка труб от краски, п.м | 150 |
Вырезка дверного проема, шт | 3 500 |
Демонтаж утеплителя, кв.м. (лоджия ) | 300 |
проемы
Демонтаж дверного блока, шкафов и антресолей (1 шт.) | 300 |
Демонтаж подоконника, откосов из ПВХ, наличника, п.м | 100 |
Демонтаж дверного полотна или створок окна с сохранением блока, шт. | 2 500 |
Демонтаж подоконного блока и порога, шт. | 2 000 |
Демонтаж наличника одна сторона, шт. | 250 |
потолки
Демонтаж конструкций из ГКЛ, кв.м | 170 |
Демонтаж натяжных потолков (без сохранения), кв.м | 70 |
Демонтаж панелей с каркасом, кв.м | 120 |
Удаление обоев, кв.м | 120 |
Удаление побелки, кв.м | 200 |
Удаление краски, кв.м | 350 |
сопутствующие работы
Вынос мусора или подъем материала (1 грузчик - 1 час), минимум 2 часа | 450 |
Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 газель - 1500 кг.) | 6 500 |
Погрузка мусора в машину и вывоз на свалку (1 камаз - 5000 кг.) | 12 500 |
Доставка материала от фирмы (1 газель - 1500 кг.) | 1 000 |
Поиск и покупка, доставка материала отделочником по просьбе клиента, 1 час | 500 |
Сопровождение, консультирование клиента при поиске и покупке товара, 1 час | 300 |
Уборка строительного мусора под метелку (ежедневно по надобности), 1 помещение | 500 |
Отделочные работы:
полы
Устройство стяжки цементно-песчаной (толщиной кратно 5 см), кв.м | 650 |
Насыпка керамзита с проливкой цементным "молоком" (от 5 до 10 см), кв.м | 220 |
Армировка пола, кв.м | 120 |
Установка маячкового профиля, кв.м | 60 |
Монтаж демпферной ленты, п.м | 20 |
Устройство наливного пола, кв.м | 320 |
Грунтовка пола 1 слой, кв.м перед лам инатом , плиткой, кварц винил | 60 |
Гидроизоляция пола, кв.м | 400 |
Укладка линолеума с проклейкой швов, кв.м | 220 |
Укладка линолеума без проклейки швов, кв.м | 180 |
Укладка виниловой плитки прямая, кв.м | 300 |
Укладка виниловой плитки по диагонали, кв.м | 450 |
Укладка ламината (на замке) прямая, кв. м. | 250 |
Укладка ламината (на замке) по диагонали, кв. м | 400 |
Укладка подложки под ламинат, кварц винил с проклейкой стыков, п.м | 90 |
Монтаж плинтуса деревянного, п.м, до 6 см | 170 |
Монтаж плинтуса ПВХ, п.м (до 8 см) | 140 |
Монтаж плинтуса МДФ, п.м | 220 |
Монтаж плинтуса Invisible 80мм , п.м | 1 600 |
Укладка фанеры, ДВП, ДСП, ОСБ, кв.м | 250 |
Установка порожков, шт. | 400 |
Покраска пола (за 2 раза), кв.м | 160 |
Утепление пола, кв.м. (балкон ) | 250 |
Стяжка пола ЦПС составом материал +работа толшина слоя до 8 см( машинная ) |
стены
Возведение кирпичных стен толщиной в 0,5 кирпича, кв.м | 1 100 |
Возведение кирпичных стен толщиной в 1 кирпич, кв.м | 1 750 |
Возведение стен из гипсоблоков, шлакоблоков, кв.м | 850 |
Монтаж перегородок из ГКЛ с обшивкой с 2-х сторон (1 слой), кв.м | 750 |
Монтаж перегородок из ГКЛ с обшивкой с 2-х сторон (2 слоя), кв.м | 1 250 |
Грунтовка стен 1 слой, кв.м перед штукатуркой, шпаклевкой , стеклохолст, покраска | 40 |
Обработка стен Бетоноконтактом 1 слой, кв.м | 60 |
Усиление стен фанерой 1 слой, кв.м | 200 |
Установка маяка на стену, кв.м | 60 |
Штукатурка гипсовая стен "под маяк" с демонтажем маячкового профиля, кв.м | 350 |
Штукатурка гипсовая стен "под маяк" свыше 3 см, кв.м | 450 |
Штукатурка цементная стен "под маяк", кв.м | 450 |
Штукатурка цементная стен "под маяк" свыше 3см , кв.м | 550 |
Заделка штроб и швов ( шириной кратно 3 см), п.м | 40 |
Армировка стен сеткой, кв.м | 145 |
Монтаж перфорированного углового профиля, п.м | 180 |
Штукатурка гипсовая стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей), кв.м | 180 |
Штукатурка цементная стен (визуальное, без соблюдения углов и плоскостей), кв.м | 230 |
Выравнивание углов (стена-стена, стена-потолок, стена-пол), п.м | 350 |
Монтаж гипсовых 3D панелей, кв.м ( с покраской ) | 5 300 |
Облицовка стен из ГКЛ по каркасу, кв.м | 750 |
Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ на клей, кв.м | 550 |
Облицовка стен панелями ПВХ, МДФ по каркасу, кв.м | 650 |
Шумоизоляция, утепление стен Кнауф-акустик,пеноплекс креплением на клей +дюбель-гриб, кв.м | 450 |
Шпаклевка стен со шлифовкой под покраску, кв.м | 350 |
Шпаклевка стен со шлифовкой под обои и стеклохолст, кв.м | 240 |
Наклейка стеклохолста на стены, кв.м | 170 |
Гидроизоляция стен, кв.м | 400 |
Поклейка стеклообоев, обоев под покраску, кв.м | 240 |
Поклейка флизелиновых обоев, кв.м | 250 |
Поклейка бумажных или виниловых обоев, кв.м | 260 |
Поклейка текстильных, бамбуковых, пробковых и металлизированных обоев, кв.м | 450 |
Поклейка бумажных американских, английских, немецких и французских обоев, кв.м | 500 |
Поклейка обоев с подбором рисунка (+ к стоимости вида обоев) кв.м | 60 |
Поклейка фотообоев кв.м | 600 |
Монтаж плинтуса из полиуретана, дюрополимера п.м стены/полы | 260 |
Заделка, шпаклевка стыков на плинтусах пориулитановых, п.м | 180 |
Покраска плинтуса, п.м | 220 |
Монтаж коробов из ГКЛ с креплением на каркас (1 сторона) прямых, п.м | 600 |
Монтаж коробов из ГКЛ с креплением на каркас (1 сторона) криволинейных, п.м | 900 |
Шпаклевка коробов из ГКЛ (1 сторона) прямых, п.м | 350 |
Шпаклевка коробов из ГКЛ (1 сторона) криволинейных, п.м | 480 |
Покраска коробов из ГКЛ 2 раза (1 сторона) прямых, п.м | 250 |
Покраска коробов из ГКЛ 2 раза (1 сторона) криволинейных, п.м | 300 |
Покраска стен (за 2 раза), кв.м (валиком) | 260 |
Установка лючка шт. (пластик ) | 400 |
Установка скрытого люка шт. | 2 000 |
оконные и дверные проемы
Штукатурка стен, гкл откосов и дверных проемов шириной до 0,4 см, п.м | 350 |
Шпаклевка стен, ГКЛ откосов и дверных проемов п.м 0,4 см, п.м. | 250 |
Покраска откосов и дверных проемов п.м | 280 |
Установка подоконника ПВХ, п.м | 650 |
Облицовка откосов сендвич-панелями, п.м | 530 |
Монтаж декоративного угла, п.м | 150 |
Установка дверного блока (коробка, дверное полотно. замок, навесы, наличник), шт. | 1 200 |
Установка добора, шт. | 350 |
Монтаж арки из ГКЛ, шт. | 3 500 |
Расширение, уменьшение или перенос дверного проема кратно 10 см, 1 проем | 1 200 |
Вентиляционные работы:
Демонтаж вентиляционного канала, п.м | 70 |
Монтаж пластикового вентиляционного канала, п.м | 800 |
Монтаж гибкого воздуховода, п.м | 500 |
Монтаж вентиляционной решетки, шт. | 500 |
Расширение вентиляионного отверстия кратно 10 см, 1 шт. | 1 200 |
Электромонтажные работы:
Укладка TV и интернет кабеля, п.м | 40 |
Укладка электрокабеля (до 4 кв.мм) открытым способом с креплением на скобу, п.м | 60 |
Укладка электрокабеля (до 16 кв.мм) открытым способом с креплением на скобу, п.м | 120 |
Укладка электрокабеля (до 4 кв.мм) открытым способом в гофре, п.м | 110 |
Штробление в кирпиче, в штукатурке под электропроводку, п.м | 160 |
Штробление в бетоне под электропроводку, п.м | 190 |
Высверливание под подрозетник, шт. | 280 |
Установка подрозетника или распаечной коробки, шт. | 50 |
Установка электроточки (розетки, выключателя), шт. | 200 |
Монтаж светодиодной подсветки с подключением блока питания, п.м | 350 |
Установка и подключение вентилятора или термодатчика, шт. | 500 |
Соединение проводов зажимами WAGO, шт. | 80 |
Соединение проводов пайкой, шт. | 50 |
Высверливание сквозных отверстий, шт. | 350 |
Монтаж теплого электрического пола, кв.м | 400 |
Установка щитка внутреннего до 12 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 1 500 |
Установка щитка внутреннего до 24 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 3 000 |
Установка щитка внутреннего до 36 автоматов с выдалбливанием ниши, шт. | 4 000 |
Установка щитка наружного, шт. | 600 |
Установка электрических автоматов, шт. | 250 |
Установка электрических двухполюсных, УЗО, шт. | 350 |
Установка электросчетчика с подключением, шт. | 700 |
Переборка щитка на лестничной площадке, шт. | 1 000 |
Маркировка проводов, шт. | 50 |
Расключение распредкоробок,шт | 300 |
Монтаж эл. Полотенцесушителя | 1 200 |
Укладка керамической плитки и керамогранита:
Выравнивание поверхностей клеем, кв.м | 150 |
Укладка плитки стена (от 20*30 до 60*40) и пол (до 500*500), кв.м | 800 |
Укладка керамической плитки стена (до 20*30 и от 60*40) и пол (от 500*500), кв.м | 950 |
Укладка керамогранита стена (до 60*40) и пол (до 500*500), кв.м | 1 050 |
Укладка керамогранита стена(от 60*40 до 70*70) и пол (от 500*500 до 700*700), кв.м | 1 300 |
Укладка керамогранита стена (от 200*70) и пол (от 200*700 до 1200), кв.м | 1 400 |
Укладка плитки или керамогранита под 45 гр., со смещением, узором + 30% ( плитка восьми ганик) | |
Укладка плитки мозайка, кв.м | 2 600 |
Укладка мозаики полосой, п.м | 700 |
Штукатурка под мозаику или бордюр, п.м | 400 |
Укладка бордюра, шт. | 160 |
Затирка швов плитка или керамогранит, кв.м | 150 |
Затирка швов мозаики, кв.м | 400 |
Затирка швов эпоксидным составом, кв.м | 550 |
Резка керамической плитки, п.м | 170 |
Резка керамогранита, п.м | 220 |
Запил торцов плитки (1 сторона), п.м | 500 |
Запил торцов керамогранита (1 сторона), п.м | 650 |
Сверление или вырезка отверстия д. 25-64, шт. | 350 |
Сверление или вырезка отверстия д. 100-120, шт. | 550 |
Укладка плитки и керамики на короба или откосы, п.м до 0,5 м, 1 сторона | 450 |
Монтаж декоративного угла под плитку, п.м | 300 |
Монтаж поддона с облицовкой плиткой "под ключ"(размер до 0,9м*0,9м) | 12 000 |
Монтаж поддона с облицовкой мозаикой "под ключ" (размер до 0,9м*0,9м) | 16 000 |
Монтаж поддона с облицовкой плиткой "под ключ" (размер от 0,9м*0,9м) | 18 000 |
Монтаж поддона с облицовкой мозаикой "под ключ" (размер от 0,9м*0,9м) | 21 000 |
Укладка плитки на короба или откосы шириной до 0,5 м, 1 сторона, п.м | 400 |
Укладка керамогранита на короба или откосы шириной до 0,5 м, 1 сторона, п.м | 750 |
Монтаж "экрана" под ванну из ГКЛ под укладку плитки( изделие ), шт. | 3 000 |
Монтаж горизонтальной плоскости из плитки между ванной и стеной, шт. | 800 |
Подиум под душевую кабину, поддон или ванну, 1 конструкция | 3 600 |
Сантехнические работы:
Монтаж водопровода из полипропиленовых труб д. 20/25 (1 точка-1 труба) шт. | 1 650 |
Монтаж водопрровода из сшитой трубы, д. 20/25 (1 точка -1 труба) | 2 900 |
Монтаж водопровода протяженностью свыше 15 м, п.м | 450 |
Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из полипропиленовых труб д. 20-25-32-40, шт. | 1 100 |
Монтаж стояка (1 этаж) водопровода из металлических труб д. 20-25-32-40, шт. | 1 200 |
Сварка железной трубы д. 15-20-25-32, 1 шов. | 1 250 |
Нарезка, прогон резьбы или изгиб железной трубы д. 15-20-25-32, 1 шт. | 400 |
Установка или подключение коллектора, шт. | 1 500 |
Установка счетчика воды без оформления, шт. | 600 |
Установка шарового крана, фильтра г/о ,редуктора давления, обратного клапана, шт. | 200 |
Штробление под водопроводные трубы кратно п.м | 250 |
Проход перекрытия, шт. | 300 |
Штробление под канализационные трубы кратно п.м | 500 |
Изоляция труб, п.м | 150 |
Подключение стиральной или посудомоечной машины, шт. | 1 400 |
Установка или подключение радиатора или водонагревателя, шт. | 700 |
Сборка полотенцесушителя М-образного, шт. | 850 |
Сборка полотенцесушителя "Лесенка", шт. | 1 600 |
Подключение полотенцесушителя к стояку, шт. | 900 |
Установка крепления полотецесушителя, шт. | 350 |
Демонтаж с последующим монтажем радиаторов (при шпаклевке,поклейке обоев), шт | 500 |
Подключение воды или демонтаж газовой колонки шт. | 600 |
Монтаж стояка канализации (1 этаж) д. 50-100, шт. | 1 100 |
Монтаж канализации пластик-чугун на пластик (1 точка) шт. | 600 |
Частичная замена канализации канализации пластик до 3 точек | 2 100 |
Монтаж канализации протяженностью свыше 8 м, п. м | 450 |
Проход перекрытия, шт. | 300 |
Монтаж тройника для унитаза, шт. | 400 |
Расчеканка-демонтаж чугунных тройников, отводов и т.п., шт. | 550 |
Демонтаж старых железных труб, п.м | 30 |
Демонтаж (переустановка,подключение) смесителя, шт. | 250 |
Установка смесителя, шт. | 1 250 |
Демонтаж унитаза или бачка (без сохранения), шт. | 250 |
Установка унитаза со сборкой, шт. | 2 000 |
Монтаж инсталяции (рама с подключением), шт. | 3 500 |
Установка подвесного унитаза , шт. | 1 100 |
Демонтаж чугунной ванны (без сохранения) | 600 |
Демонтаж акриловой или стальной ванны (без сохранения) | 350 |
Установка чугунной ванны, шт. | 2 200 |
Установка стальной ванны, шт. | 600 |
Установка акриловой ванны, шт. | 1 200 |
Сборка каркаса для акриловой ванны, шт. | 800 |
Сборка и монтаж экрана для акриловой ванны, шт. | 700 |
Установка экрана для ванны с подгонкой, шт. | 500 |
Герметизация ванны, раковины, п.м | 400 |
Установка сифона (1 предмет) | 550 |
Установка гранитного поддона, шт. | 2 500 |
Установка акрилового или стального поддона, шт. | 2 000 |
Установка душевого бокса, шт. | 4 500 |
Установка душевых шторок, шт. 0т | 3 500 |
Демонтаж душевого бокса, шт | 2 500 |
Демонтаж раковины (мойки), шт. | 300 |
Установка раковины (мойки), шт. | 900 |
Установка тумбы с раковиной или сборка тумбы с мойкой, шт. | 1 600 |
Установка аксессуаров (1 предмет) | 650 |
Установка зеркала с подключением подсветки, шт. | 800 |
Установка вертикального радиатора, шт | 2 000 |
Демонтаж радиаторов, шт. | 300 |
Перенос радиаторов, шт. | 2 500 |
* Данные расценки на демонтажные, ремонтные и отделочные работы в Самаре являются базовыми, итоговая калькуляция стоимости может зависить от разных факторов. Подробности уточняйте у наших менеджеров.
На данной странице представлен прайс лист на отделочные работы в Cамаре, расценки от нашей компании.